| Service/Wartung | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| Service - Konditionen | ||||||||||||||
| Reguläre Arbeitszeiten von 8 bis 18 Uhr | ||||||||||||||
| IT | Systemtechniker |
|
||||||||||||
| pro Stunde | € 80,00 | |||||||||||||
| pro Manntag | € 640,00 | |||||||||||||
| IT | Systemingenieur |
|
||||||||||||
| pro Stunde | € 100,00 | |||||||||||||
| pro Manntag | € 800,00 | |||||||||||||
| IT | Systemintegration |
|
||||||||||||
| pro Stunde | € 120,00 | |||||||||||||
| pro Manntag | € 960,00 | |||||||||||||
| IT | Consultant |
|
||||||||||||
| pro Manntag | € 1.250,00 | |||||||||||||
| Alle Stundensätze in Arbeitseinheiten zu 15 Minuten mit einer Mindestmenge von 2 Einheiten (=30 Minuten) abgerechnet | ||||||||||||||
| An | fahrten | |||||||||||||
| pro gefahrenen Kilometer inkl. Fahrtzeit eines Technikers | ||||||||||||||
|
|
bis 50 gefahrene Kilometer | € 1,30 | ||||||||||||
|
|
bis 100 gefahrene Kilometer | € 1,10 | ||||||||||||
|
|
über 100 gefahrene Kilometer | € 1,00 | ||||||||||||
| für jeden weiteren Techniker wird der halbe Stundensatz berechnet | ||||||||||||||
| Zuschläge | ||||||||||||||
|
|
Mo.- Fr. 06.00 Uhr bis 08.00 Uhr
und 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr |
+ 50% | ||||||||||||
|
|
Sa 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr | + 50% | ||||||||||||
|
|
Mo.- Sa. 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr | + 100% | ||||||||||||
|
|
So. 00.00 Uhr bis 24.00 Uhr (gilt auch für Feiertage) | + 100% | ||||||||||||
| Service-Sonderkonditionen max. insgesamt 25 % | ||||||||||||||
| Nachlassaufteilung | ||||||||||||||
|
|
Nachlass für Intercom-Hardware-Wartungskunden | - 10% | ||||||||||||
|
|
Nachlass für Intercom-Systemvertragskunden bzw. für Kunden mit Stundenkontingenten | - 15% | ||||||||||||
|
|
E-Mail an Intercom senden |
|
E-Mail an Intercom senden | |||||||||||
| Allgemeine Fragen bzw. Anfragen | Serviceverträge / Hardware | |||||||||||||
|
|
E-Mail an Intercom senden | |||||||||||||
| Recycling | ||||||||||||||
|
Alle Preise verstehen sich zzgl. der entsprechend anfallenden Reisekosten. Weitere Preisanfragen bzw. Informationen, erhalten Sie unter E-Mail oder unter der Telefon Nummer 033764-515 31. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. |
||||||||||||||